<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Okostelefon hírek, leírások</title>
	<atom:link href="http://okostelefon.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://okostelefon.info</link>
	<description>amit tudni szeretnél az okostelefonokról</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Jul 2011 20:43:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Új mobilszolgáltató?</title>
		<link>http://okostelefon.info/uj-mobilszolgaltato/</link>
		<comments>http://okostelefon.info/uj-mobilszolgaltato/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 20:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://okostelefon.info/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[A kormány döntött a frekvenciák felosztásáról, és a döntés szerint az ország érdeke az, hogy még nagyobb verseny legyen a mobilpiacon, és úgy döntöttek, hogy pályázni lehet a 900MHz-hez tartozó frekvenciatartományok értékesítése során a most szabad 10,8MHz-ből 5MHz-re egy olyan szolgáltató licitáljon, amelyik még a hazai piacon nem volt jelen. Ha nem fog jönni olyan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A kormány döntött a frekvenciák felosztásáról, és a döntés szerint az ország érdeke az, hogy még nagyobb verseny legyen a mobilpiacon, és úgy döntöttek, hogy pályázni lehet a 900MHz-hez tartozó frekvenciatartományok értékesítése során a most szabad 10,8MHz-ből 5MHz-re egy olyan szolgáltató licitáljon, amelyik még a hazai piacon nem volt jelen. Ha nem fog jönni olyan ajánlat, amely az állam számára elfogadható, akkor ez a tartomány fel lesz osztva a mai 3 szolgáltató között.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://okostelefon.info/uj-mobilszolgaltato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Okostelefon által vezérelt PC?</title>
		<link>http://okostelefon.info/okostelefon-altal-vezerelt-pc/</link>
		<comments>http://okostelefon.info/okostelefon-altal-vezerelt-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 15:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://okostelefon.info/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Arról valószínűleg már mindenki hallott, hogy számítógépünket tudjuk egy másik számítógép segítségével távolról vezérelni. Ez nem csak magánszemélyeknél, hanem cégeknél is egyre gyakoribb &#8211; nemrég egy ismerősöm mesélte, hogy az egyik munkatársa épp szabadnapos volt, és a cégnél az egyik gépet ő hozta helyre otthonról. De mi a helyzet okostelefon-ügyben, ha az Androidot használ? A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Arról valószínűleg már mindenki hallott, hogy számítógépünket tudjuk egy másik számítógép segítségével távolról vezérelni. Ez nem csak magánszemélyeknél, hanem cégeknél is egyre gyakoribb &#8211; nemrég egy ismerősöm mesélte, hogy az egyik munkatársa épp szabadnapos volt, és a cégnél az egyik gépet ő hozta helyre otthonról.</p>
<p>De mi a helyzet okostelefon-ügyben, ha az Androidot használ? A bukkanó ott van, hogy az otthoni számítógépek nem Androidot használnak, hanem az esetek nagyrészében Windows-t, és a kettő nem kompatibilis.</p>
<p>Szerencsére van 3 alkalmazás, melynek segítségével ma már ez is megoldható: <span id="more-431"></span></p>
<p><strong>LogMeIn Ignition for Android<br />
TeamViewer App for Android<br />
Xtralogic Remote Desktop Client for Android</strong></p>
<p>Szerencsére egyiknek sem bonyolult a használata, így most nem is részletezném a használatát, mivel egy átlag tudású felhasználó is könnyedén elbodogul a programok használatával.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://okostelefon.info/okostelefon-altal-vezerelt-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG: új olcsó Androidos okostelefon</title>
		<link>http://okostelefon.info/lg-uj-olcso-androidos-okostelefon/</link>
		<comments>http://okostelefon.info/lg-uj-olcso-androidos-okostelefon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 14:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[1280mAh]]></category>
		<category><![CDATA[158MB]]></category>
		<category><![CDATA[2.8"]]></category>
		<category><![CDATA[32GB]]></category>
		<category><![CDATA[3MP]]></category>
		<category><![CDATA[600MHz]]></category>
		<category><![CDATA[Android 2.2]]></category>
		<category><![CDATA[microSD]]></category>
		<category><![CDATA[QVGA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://okostelefon.info/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Új okostelefonnal bővült az LG repertoárja, az LG Optimus Me P350-el. Ez egy Androidot használó eszköz, ami elsősorban valószínűleg alacsony árával fog hódítani. Tudása nem túl nagy, de azok, akik hagyományosról okostelefonra szeretnének váltani olcsón, azoknak megfelelő választás: 2,8&#8243;-os kapacitív érintőkijelző QVGA felbontással, operációs rendszere Android 2.2, kamerája 3 megapixeles, processzora 600 MHz-es, akkumulátora 1280mAh [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Új okostelefonnal bővült az LG repertoárja, az LG Optimus Me P350-el. Ez egy Androidot használó eszköz, ami elsősorban valószínűleg alacsony árával fog hódítani.</p>
<p>Tudása nem túl nagy, de azok, akik hagyományosról okostelefonra szeretnének váltani olcsón, azoknak megfelelő választás: 2,8&#8243;-os kapacitív érintőkijelző QVGA felbontással, operációs rendszere Android 2.2, kamerája 3 megapixeles, processzora 600 MHz-es, akkumulátora 1280mAh teljesítményű, valamint belső memóriája 158MB, ami microSD kártyával 32GB-ig bővíthető.</p>
<p>Itthon a Vodafone és a T-mobile forgalmazza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://okostelefon.info/lg-uj-olcso-androidos-okostelefon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jó hír az Androidosoknak</title>
		<link>http://okostelefon.info/jo-hir-az-androidosoknak/</link>
		<comments>http://okostelefon.info/jo-hir-az-androidosoknak/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 17:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>
		<category><![CDATA[AAA]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://okostelefon.info/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Azok, akiknek Androidos okostelefonjuk van, valószínűleg most nagyon fognak örülni: elindult az AAA: Amazon Appstore for Android. De mi is ez az AAA? Mint a nevéből is kiderül, az Amazon egy alkalmazásboltja Androidosoknak. Ami miatt nagyon fognak örülni az ilyen operációs rendszert futtató okostelefon tulajdonosok, az az, hogy az AAA minden nap egy más alkalmazást [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Azok, akiknek Androidos okostelefonjuk van, valószínűleg most nagyon fognak örülni: elindult az AAA: Amazon Appstore for Android. De mi is ez az AAA? Mint a nevéből is kiderül, az Amazon egy alkalmazásboltja Androidosoknak. Ami miatt nagyon fognak örülni az ilyen operációs rendszert futtató okostelefon tulajdonosok, az az, hogy az AAA minden nap egy más alkalmazást tesz közzé ingyen. Azonban üröm az örömben, hogy sajnos ez egyelőre csak az USA-ban van így.<span id="more-414"></span></p>
<p>Az AAA egyébként azért is nagyon jó, mert nem kell félnünk attól, hogy okostelefonunkra bármilyen kártékony alkalmazás kerül, mivel csak az Amazon által jóváhagyott termékek kerülhetnek fel, de a &#8220;másolat-szagú&#8221; dolgok sem kaphatnak helyet. További bonusz, hogy minden alkalmazás 30 percre kipróbálható, tehát a vásárlókkal nem történhet meg olyan, hogy valamit kifizetnek, ám kiderül hogy mégsem ezt keresték, esetleg nem tetszik, és a pénzt kidobták az ablakon. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://okostelefon.info/jo-hir-az-androidosoknak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Okostelefon 4 magos processzorral?!</title>
		<link>http://okostelefon.info/okostelefon-4-magos-processzorral/</link>
		<comments>http://okostelefon.info/okostelefon-4-magos-processzorral/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 06:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[13MP]]></category>
		<category><![CDATA[3.4"]]></category>
		<category><![CDATA[4 mag]]></category>
		<category><![CDATA[540x960]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://okostelefon.info/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Igen! A Motorola ismét előrukkolt egy erős okostelefonnal, amit egy 4 magos processzor hajt. Tavaly még az 1GHz-es okostelefonok voltak a &#8220;menők&#8221;, 2011-ben a 2 magos processzorral rendelkezőkre lehet számítani, ám úgy látszik, hogy a 2 magos processzorok nem fognak eleget tenni a legnagyobb igényűeknek sem. A Motorola Targa nem csak processzorával emelkedik majd ki [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Igen! A Motorola ismét előrukkolt egy erős okostelefonnal, amit egy 4 magos processzor hajt. Tavaly még az 1GHz-es okostelefonok voltak a &#8220;menők&#8221;, 2011-ben a 2 magos processzorral rendelkezőkre lehet számítani, ám úgy látszik, hogy a 2 magos processzorok nem fognak eleget tenni a legnagyobb igényűeknek sem. <span id="more-411"></span>A Motorola Targa nem csak processzorával emelkedik majd ki a teljesítményével, hanem a többi tulajdonsága is igen kecsegtető: 4,3&#8243;-os kapacitív érintőkijelző, felbontása 540x960px, valamint 13MP-s autófokuszos kamera, és a hab a tortán: HDMI csatlakozó.<br />
Azonban bejelentésére várhatóan csak év végén kerül sor, addig is izgatottan várjuk, milyen új okostelefonokkal örvendeztetnek meg minket a gyártók.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://okostelefon.info/okostelefon-4-magos-processzorral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Megjelent a Motorola új okostelefonja</title>
		<link>http://okostelefon.info/megjelent-a-motorola-uj-okostelefonja/</link>
		<comments>http://okostelefon.info/megjelent-a-motorola-uj-okostelefonja/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 21:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[16GB]]></category>
		<category><![CDATA[1930mAh]]></category>
		<category><![CDATA[1GB]]></category>
		<category><![CDATA[1GHz]]></category>
		<category><![CDATA[4"]]></category>
		<category><![CDATA[4G]]></category>
		<category><![CDATA[540x960]]></category>
		<category><![CDATA[5MP]]></category>
		<category><![CDATA[Android 2.2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://okostelefon.info/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Ma jelent meg a Motorola új okostelefonja az USA-ban, a Motorola Atrix 4G. Lehetett rá előrendelést leadni, aki előre megrendelte, az már tegnap átvehette, de mától már hivatalosan is meg lehet vásárolni az AT&#38;T-nél. Néhány infó a telefonról: Kijelző: 4&#8243;, 540x960px RAM: 1GB Belső memória: 16GB Kamera: 5MP Operációs rendszer: Android 2.2 Processzor: 1GHz Internet: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ma jelent meg a Motorola új okostelefonja az USA-ban, a <strong>Motorola Atrix 4G</strong>. Lehetett rá előrendelést leadni, aki előre megrendelte, az már tegnap átvehette, de mától már hivatalosan is meg lehet vásárolni az AT&amp;T-nél. <span id="more-399"></span><br />
Néhány infó a telefonról:</p>
<p>Kijelző: 4&#8243;, 540x960px<br />
RAM: 1GB<br />
Belső memória: 16GB<br />
Kamera: 5MP<br />
Operációs rendszer: Android 2.2<br />
Processzor: 1GHz<br />
Internet: 4G<br />
Akkumulátor: 1930 mAh</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://okostelefon.info/megjelent-a-motorola-uj-okostelefonja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Új okostelefont dob piacra a ZTE</title>
		<link>http://okostelefon.info/uj-okostelefont-dob-piacra-a-zte/</link>
		<comments>http://okostelefon.info/uj-okostelefont-dob-piacra-a-zte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 22:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ZTE]]></category>
		<category><![CDATA[4.3"]]></category>
		<category><![CDATA[5MP]]></category>
		<category><![CDATA[800 Mhz]]></category>
		<category><![CDATA[800x400]]></category>
		<category><![CDATA[android 2.3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://okostelefon.info/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[A hazai piacon okostelefonok terén a kínai ZTE mondható a legolcsóbbnak, akik most bejelentették, hogy új telefon fog hamarosan érkezni: ZTE Skate Mostanában kezdődött a Mobile World Congress, ahol a gyártó bejelentette új okostelefonját. A ZTE Skate-n már Android 2.3 fog futni. Kijelzője 4,3 coll, kijelzője kapacitív 800&#215;400 TFT, 5MP-es kamera, Adreno 200-as grafikus gyorsítóval, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A hazai piacon okostelefonok terén a kínai ZTE mondható a legolcsóbbnak, akik most bejelentették, hogy új telefon fog hamarosan érkezni: ZTE Skate <span id="more-329"></span></p>
<p>Mostanában kezdődött a Mobile World Congress, ahol a gyártó bejelentette új okostelefonját. A ZTE Skate-n már Android 2.3 fog futni. Kijelzője 4,3 coll, kijelzője kapacitív 800&#215;400 TFT, 5MP-es kamera, Adreno 200-as grafikus gyorsítóval, valamint 800Mhz-s processzorral fog rendelkezni.</p>
<p>A telefon május elején fog megjelenni a boltokban.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://okostelefon.info/uj-okostelefont-dob-piacra-a-zte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

